A resource for Heathmont College students studying VCE Applied Computing - Data Analytics Unit 3 & 4.
Welcome to the Data Analytics course resource hub! This site provides valueable resources and key learning materials for VCE Data Analytics Unit 3 & 4. It will get updated throughout our time together to ensure it has as many of the resources we need as possible.
Explore the Course Planner below, dive into the Topic Pages for detailed information, and check out the Assessment Pages for SAC, SAT and Exam details. You can also visit the Glossary for key terms and definitions (which will be added as we come across them in the year).
Week | Focus | Theory | Practical | SAC/SAT Task |
---|---|---|---|---|
Step Up | Databases | Introduction to Data Analytics & SAT Overview | Introduction to databases, SQL basics (SELECT, FROM, WHERE) | |
1 | Databases, Machine Learning and AI | Data types and accessing large repositories. Emerging trends in Data Analytics using artificial intelligence. Meaningful names for database elements. | Practice querying with SQL and gathering data from databases | |
2 | Databases, Legal and Ethical | Data integrity, accuracy, and quality. Data dictionaries. Primary key to foreign key relationships | Further SQL querying (JOINs, aggregations), focus on data integrity. Intro to APA Referencing | |
3 | Databases | Database relationships and management | Creating relational databases from large repository, using primary/foreign keys. Exporting to .csv or .xlsx |
Practice SAC Task (Database). Extract and reference data from a large repository. Query data using SQL. |
4 | Spreadsheets | Spreadsheet design tools. Data cleansing and data manipulation | Spreadsheet skills: formulas, lookups, pivot tables | |
5 | Spreadsheets | Descriptive statistics overview: descriptive, correlaton, shape, skew | Perform statistical analysis with spreadsheets | Practice SAC Task (Spreadsheets) Use Spreadsheet functions to manipulate data. Statistically analyse data in spreadsheets. |
6 | Visualisations | Visualisation principles | Introduction to data visualisation, basic tools for visualisation | |
7 | Visualisations | Visual storytelling and infographics | Create data visualisations and infographics using data sets | Practice SAC Task (Visualisations) Develop data visualisations to match solution requirements and designs |
8 | SAC | SAC | SAC Starts | |
9 | SAC, Research Questions | SAC | Finish SAC. Investigate research questions for SAT | SAC Finishes |
10 | Research Questions, Visualisations | Selecting and refining our research question. Identifying relevant data sources. | Refine visualisations and prepare SAT designs | Start Outcome 2 SAT (Data Analysis & Design) |
Week | Focus | Theory | Practical | SAC/SAT Task |
---|---|---|---|---|
11 | Project Management | Project management strategies | Update SAT project plans and monitor progress | Continue SAT work |
12 | Visualisations | Storytelling with data and audience targeting | Focus on creating audience-specific visualisations | Continue SAT work |
13 | Visualisations | Validation and testing of visualisations | Test and refine visualisations | Continue SAT work |
14 | Legal and Ethical | Legal and ethical considerations | Apply legal frameworks in SAT visualisation work | Continue SAT work |
15 | Machine Learning | Machine learning and AI in data analytics | Explore AI-based predictive models for SAT (if relevant) | Continue SAT work |
16 | Visualisations | Refinement of final visualisations | Finalize visualisations for the SAT | Continue SAT work (Finalising Design) |
17 | Visualisations | Review and feedback on visualisations | Peer review of SAT visualisations and final adjustments | Complete SAT Unit 3 (Due by Week 17) |
18 | SAT | Revision and preparation for Unit 3 SAC and SAT review | Final review and complete work | Revision week |
Week | Focus | Theory | Practical | SAC/SAT Task |
---|---|---|---|---|
1 | SAT | Recap Unit 3 SAT and Outcome 1 planning | Begin implementing dynamic visualisations | Start Outcome 1 SAT (Data Visualisations) |
2 | Visualisations | Dynamic data visualisations and their applications | Create wireframes for dynamic visualisations | Continue SAT work |
Week | Focus | Theory | Practical | SAC/SAT Task |
---|---|---|---|---|
3 | Spreadsheets | Statistical analysis refinement techniques | Analyze data and refine visualisations | Continue SAT work |
4 | Visualisations | Infographic design principles | Develop interactive elements in visualisations | Continue SAT work |
5 | Visualisations | Testing and evaluation strategies for visualisations | Test visualisations and ensure usability | Continue SAT work |
6 | Legal and Ethical | Legal and ethical frameworks | Apply legal and ethical standards to SAT work | Continue SAT work |
7 | Security | Security techniques for dynamic visualisations | Implement security protocols for visualisations | Continue SAT work |
8 | SAT | Final refinement of visualisations | Make final changes and test visualisations | Complete Outcome 1 SAT (Due by Week 8) |
9 | Security | Introduction to Outcome 2 (Data Security) | Start data security analysis | |
10 | Security | Cybersecurity threats and risk analysis | Analyze security threats and recommend solutions | |
11 | Security | Recommendations for data security improvements | Prepare final recommendations and solutions |
Week | Focus | Theory | Practical | SAC/SAT Task |
---|---|---|---|---|
12 | Security | Data breach case studies | Complete 2-period Outcome 2 SAC (Data Security) | Outcome 2 SAC (Data Security) (2 lessons) |
13 | Exam | Exam revision: Data analytics techniques review | Review key Unit 3 & 4 content for final exam | Exam revision |
14 | Exam | Exam revision: Visualisation techniques | Practice data visualisation techniques for exam | Exam revision |
15 | Exam | Exam revision: Data security | Review cybersecurity and data integrity topics | Exam revision |
16 | Exam | Final exam preparation | Mock exam and feedback session | Exam revision |
This planner outlines the weekly structure for both Unit 3 and Unit 4, indicating the theory, practical focus, and assessment tasks. Use this guide to stay on track with the course objectives and key learning outcomes.